Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Таблица КБМ и правила расчета класса в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Купить ОСАГО в АльфаСтрахование онлайн, значит выбрать в качестве партнера компанию, отмеченную журналом Forbes. По оценке издания, страховщик является системообразующей организацией, показывающей отличные результаты работы. При этом, СК АльфаСтрахование не прекращает совершенствовать свою работу. Если в 2017 году она занимала 7 место по объему собранных страховых премий, то в 2018 поднялась на третье место.
Страховщики, в перечне услуг которых есть страхование ОСАГО, обязаны применять в расчетах стоимости автостраховки тарифы, в рамках «тарифного коридора» значений базовых тарифов, утверждённых Центробанком РФ. С актуальными величинами базовых ставок, утвержденных приказом в АО «АльфаСтрахование», можно ознакомиться в разделе «Страховые тарифы ОСАГО».
Рассчитать полис ОСАГО онлайн можно с учетом следующих факторов:
- базовая ставка, значение которой устанавливается для каждого типа/категории наземного транспорта. Центробанк РФ утверждает нижние и верхние границы размеров базовых ставок («тарифный коридор»). Страховщик при её определении должен соблюдать пределы тарифного коридора;
- коэффициент бонус-малус (КБМ) формируется в АИС РСА. Его величина указывает на наличие страховых возмещений или их отсутствие за предыдущие периоды страхования;
- возраст, стаж вождения водителей из договора (КВС);
- ограничение списка водителей в договоре — есть или нет (КО);
- нарушения, указанные в законе об ОСАГО № 40-ФЗ, или их отсутствие (КН);
- период использования автомобиля в пределах срока страхования (КС);
- мощность двигателя в л.с. (КМ) для легковых авто категории «В»;
- территория преимущественного использования автомобиля (КТ);
- условия управления автомобилем с/без прицепа (Кпр);
- срок действия. Договор оформляется на один год. Срок страхования может быть меньше года только для авто, временно въезжающих в Россию из других государств, а также для авто, следующих к месту регистрации (КП).
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Альфа страхование» (автобусы, грузовые автомобили, трамваи, троллейбусы)
Регион | Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE») | Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE») | Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE») | Трамваи («Tm») | Троллейбусы («Tb») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Елабуга | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Казань | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Набережные Челны | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кызыл | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Воткинск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Глазов, Сарапул | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Бийск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Краснокаменск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Чита | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Гусь-Хрустальный | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Елец | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Московская область | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Орел | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Псков | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Саратов | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Энгельс | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Южно-Сахалинск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Асбест, Ревда | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Верхняя Салда, Полевской | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Новый Уренгой | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Заречный | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кузнецк | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Пенза | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Великие Луки | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Азов | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Батайск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ростов-на-Дону | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Шахты | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Рязань | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Самара | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Тольятти | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Чапаевск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Балаково, Балашов, Вольск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Смоленск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Мичуринск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Тамбов | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Тверь | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Северск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Томск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Тула | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Узловая, Щекино | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Тобольск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Тюмень | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Димитровград | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ульяновск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Златоуст, Миасс | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Копейск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Магнитогорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Сатка, Чебаркуль | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Челябинск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ярославль | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Севастополь | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Биробиджан | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ненецкий автономный округ | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Когалым | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Нефтеюганск, Нягань | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Сургут | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Нижневартовск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Муром | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Волгоград | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Волжский | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Камышин, Михайловка | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Вологда | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Череповец | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Воронеж | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Иваново | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кинешма | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Шуя | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ангарск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Иркутск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Усолье-Сибирское | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Шелехов | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Калининград | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Калуга | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Обнинск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кемерово | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Новокузнецк | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Киров | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кирово-Чепецк | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кострома | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Курган | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Шадринск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Железногорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Курск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ленинградская область | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Липецк | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Магадан | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Апатиты, Мончегорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Мурманск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Североморск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Арзамас, Выкса, Саров | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кстово | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Нижний Новгород | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Боровичи | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Великий Новгород | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Бердск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Искитим | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Куйбышев | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Новосибирск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Омск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Оренбург | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Орск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ливны, Мценск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Нерюнгри | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Якутск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Владикавказ | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ижевск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Чеченская Республика | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Канаш | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Новочебоксарск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Чебоксары | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Барнаул | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Петропавловск-Камчатский | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Анапа, Геленджик | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Краснодар | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ачинск, Зеленогорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Железногорск, Норильск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Красноярск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Березники, Краснокамск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Лысьва, Чайковский | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Пермь | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Соликамск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Владивосток | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Амурск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Комсомольск-на-Амуре | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Хабаровск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Белогорск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Благовещенск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Архангельск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Котлас | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Северодвинск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Астрахань | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Белгород | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Губкин, Старый Оскол | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Брянск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Клинцы | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Владимир | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Горно-Алтайск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Благовещенск, Октябрьский | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Стерлитамак, Туймазы | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Уфа | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Улан-Удэ | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Малгобек | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Назрань | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Нальчик, Прохладный | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Элиста | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Петрозаводск | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Сыктывкар | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Ухта | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 2246 | 2807 | 7399 | 2807 | 4227 | 2521 | 4044 | 899 |
